nga
Type sa Konektor | HDMI laki sa HDMI laki |
Pagtapos sa Konektor | Giputos nga Bulawan, AA |
Gitas-on | 1-25M o sa hangyo |
Gauge | 24/26/28/30 AWG |
Konduktor | Bare Copper/Super Konduktor |
Panalipod nga lebel | triple |
Tipo sa Panalipdi | EMI |
Mga Ferrite Core | Kapilian |
Net Jacket | Kapilian |
Gisuportahan nga mga Resolusyon | 4K,2160P |
| |
Bandwidth | HDMI 2.0 Standard |
Data Throughput | HDMI 2.0 Standard |
| |
Gipamatud-an sa HDMI | Oo |
Nagsunod sa ROHS | Oo |
Nagsuporta sa DVD Audio | Oo |
Nagsuporta sa SACD | Oo |
Nagsuporta sa Dolby TrueHD & DTS-HD Master Audio | Oo |
Rating sa Boltahe | 30V |
Rating sa Temperatura | 80°C |
Mubo nga sulat: Tungod sa padayon nga mga paningkamot sa paghimo sa mga kalamboan sa atong mga produkto, ang tanang impormasyon mahimong mausab nga walay pahibalo.Ang mga butang nga imong nadawat mahimong lahi sa gihulagway |
Ang wire core gihimo sa taas nga quaity purong tumbaga, nga adunay aluminum magnesium screen.
Doble nga pag-shidding aron mabalik ang pagkawala sa mga signal sa transmission
Kusog nga pagka-flexible aron masiguro ang dugay nga pag-ayo sa pagdawat o pako dili makaapekto sa pagpadala sa signal
Aluminum foil + Mylar + hinabol nga disenyo sa network, 3 metros, 5 metros nga adunaymagnetic nga singsing nga anti-interference, aron malikayan ang linya dili mailhan, sayup sa pag-imprenta, lag ug uban pang mga problema
kaylap nga gigamit sa compute TV.notebook settop box Ps3 ug uban pang HDMI Equipment
Si Spe. | WALAY gitukod nga chipset | |||||
Gitas-on (Metriko) | 1-1.5M | 2M | 3M | 1-2M | 3M | 5M |
Gauge | 36AWG | 36AWG | 36AWG | 34AWG | 34AWG | 34AWG |
Panggawas nga Diametro | 3.6-3.9mm | 3.6-3.9mm | 3.6-3.9mm | 4.0-4.5mm | 4.0-4.5mm | 4.0-4.5mm |
Mga Sertipikasyon | UL/CL2/CL3/F4 (gi-imprinta sa cable nga opsyonal) | |||||
Bandwidth | 18G | 10.2G | 10.2G | 18G | 10.2G | 10.2G |
Resolusyon sa Video | 4K*2K/ 60HZ | 4K*2K/ 30HZ | 1920*1080P | 4K*2K/ 60HZ | 4K*2K/ 30HZ | 1920*1080P |
3D nga Suporta | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Pagsuporta sa giladmon sa kolor | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Pagsunod sa HDCP | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
Ethernet | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Chipset | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Pagbaligya og mga Yunit | Usa ka butang |
Usa ka gidak-on sa pakete | 20X20X10 cm |
Usa ka gross nga timbang | 1.000 kg |
Uri sa Pakete | PE bag + Carton box o wheel roll + box, customized |
Panahon sa Pagpangulo:
Gidaghanon (Piraso) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | >1000 |
Gibanabana ngaOras (mga adlaw) | 3 | 5 | 7 | Aron makigsabot |
Nagtan-aw ko sa TV, nag-surf ka sa Internet, duha ka screen nga nagpakita sa lainlaing sulud, kalingawan ug opisina ayaw palabya ang hinapos sa semana, dili na nimo kinahanglan nga kawaton ang kompyuter sa balay
Ang duha ka mga hulagway nagpakita sa samang hulagway, nga mas sayon alang sa biswal nga pag-browse ug pagpaambit.Ang katabang sa opisina motan-aw sa blockbuster sa taas nga kahulugan, nga makaapekto sa imong panan-aw.
Ang humok nga hilo nga lawas, diyametro ony 42mm.convement para sirad-an ang linya, ayaw pag-okupar sa lugar.mas sayon ang paghan-ay sa wire.
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.